予告広告
本物件は本広告を行い販売を開始するまでは、契約または予約の申込みに一切応じられません。また、申込みの順位の確保に関する措置は講じられません。販売開始予定:2026年6月下旬
本物件は、今後の販売対象住戸を一括して販売するか、または数期に分けて販売するかが確定していない為、掲載の建物面積は本販売期以降の総戸数に対応しています。
販売戸数及び価格は本広告にてお知らせいたします。
最新情報
- 2026.05.29HPをオープンしました
物件概要
| 物件名 | フレスティア船橋・夏見台 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市夏見台4丁目47番 |
| 交 通 | 東武アーバンパークライン「塚田」駅まで徒歩約19分 |
| 学校区 | 船橋市立夏見台小学校・船橋市立船橋中学校 |
| 総棟数 | 9棟 |
| 販売棟数 | 未定 |
| 土地面積 | 102.03㎡(30.86坪)~117.87㎡(35.65坪) |
| 建物面積 | 88.39 ㎡(26.73 坪)~107.65 ㎡(32.56 坪) |
| 私道負担 | なし |
| 販売価格(税込) | 未定 |
| 構 造 | 木造軸組2 階建 |
| 建ぺい率/ 容積率 | 50% / 100% |
| 接道状況 | No.1:西側7.107m市道、No.2:南西側6.5m市道、 No.3・No.4:南側6.0m開発道路、 No.5・No.6・No.7・No.8:北側6.0m開発道路、 No.9:北側6.0m開発道路・西側6.5m市道 |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 設 備 | 公営水道・本下水・東京電気・都市ガス |
| 完成予定 | 2026年7月(No.1・No.2・No.3・No.4)、2026年11月 (No.5・No.6)、2026年12月(No.7・No.8)、2027年1月(No.9) |
|---|---|
| 引渡し可能年月 | 2026年8月(No.1・No.2・No.3・No.4)、2026年12月 (No.5・No.6)、2027年1月(No.7・No.8)、2027年2月(No.9) |
| 建築確認番号 | 第25UDI1C建08497号、第25UDI1C建08498号、第25UDI1C建08969号、第25UDI1C建08830号、第26UDI1C建00202号、第26UDI1C建00203号、第26UDI1C建00395号、第26UDI1C建00773号、第26UDI1C建00396号 |
| 備 考 | ※方位記号には若干誤差があります。 ※1㎡=0.3025坪(小数点第3位は切り捨て) ※記載の図面は設計段階の図面を基に描き起こしもので、実際とは異なる場合があります。また、施工上やむをえない変更が生じた場合は、建物竣工時の状態を優先します。 ※掲載のパースは、図面を基に書き起こしたもので実際とは多少異なります。 |
| 取引態様 | 売主 |
| 売 主 | 株式会社フレスコ |
| 情報公開日 | 2026年5月29日 |
| 今回情報更新日 | |
| 次回情報更新日 |