第3期 訂正広告
販売開始予定を2026年9月中旬にしておりましたが、8月下旬に開始いたします。
第4期 予告広告
本物件は本広告を行い販売を開始するまでは、契約または予約の申込みに一切応じられません。また、申込みの順位の確保に関する措置は講じられません。(販売予定時期:2026年9月中旬)
本物件は、今後の販売対象住戸を一括して販売するか、または数期に分けて販売するかが確定していない為、掲載の建物面積は本販売期以降の総戸数に対応しています。販売戸数及び価格は本広告にてお知らせいたします。
最新情報
- 2026.08.113号棟がご成約となりました。
- 2026.05.29HPをオープンしました
物件概要
| 物件名 | フレスティア船橋・夏見台 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市夏見台四丁目47番7 付近 |
| 交 通 | 東武アーバンパークライン「塚田」駅まで徒歩約19分 「コープ野村」バス停まで徒歩約2分 JR総武線・東武アーバンパークライン「船橋」駅までバス約19分 |
| 学校区 | 船橋市立夏見台小学校・船橋市立船橋中学校 |
| 総棟数 | 9棟 |
| 構 造 | 木造軸組2階建 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% |
| 私道負担 | 288㎡持ち分1/16 |
| 地 目 | 宅地 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 設 備 | 公営水道・本下水・東京電気・都市ガス |
| 備 考 | ※22条区域、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法 ※方位記号には若干誤差があります。 ※1㎡=0.3025坪(小数点第3位は切り捨て) ※記載の図面は設計段階の図面を基に描き起こしもので、実際とは異なる場合があります。また、施工上やむをえない変更が生じた場合は、建物竣工時の状態を優先します。 ※掲載のパースは、図面を基に書き起こしたもので実際とは多少異なります。 |
第2期
| 販売棟数 | 1棟 |
|---|---|
| 土地面積 | 102.03㎡(30.86坪) |
| 建物面積 | 98.47㎡(29.78坪) |
| 販売価格(税込) | 4,980万円 |
| 接道状況 | 5号棟:北側8.5m |
| 完成予定 | 2026年11月(5号棟) |
|---|---|
| 引渡し可能年月 | 2026年12月 |
| 建築確認番号 | 第26UDIC建00202号 |
第3期
| 販売棟数 | 1棟 |
|---|---|
| 土地面積 | 102.29㎡(30.94坪) |
| 建物面積 | 91.91㎡(27.08坪) |
| 販売価格(税込) | 5,680万円 |
| 接道状況 | 9号棟:北側6m |
| 完成予定 | 2027年1月(9号棟) |
|---|---|
| 引渡し可能年月 | 2027年2月(9号棟) |
| 建築確認番号 | 第26UDIC建00396号 |
第4期
| 販売棟数 | 未定 |
|---|---|
| 土地面積 | 102.03㎡(30.86坪)〜117.87㎡(35.65坪) |
| 建物面積 | 88.39㎡(26.73坪)〜107.65㎡(32.56坪) |
| 販売価格(税込) | 未定 |
| 接道状況 | 1号棟:西側6.5m 2号棟:南西側5.9m 4号棟:南側8.5m 6,7,8号棟:北側6m |
| 完成予定 | 2026年7月(1,2,4号棟) 2026年11月(6号棟) 2026年12月(7,8号棟) |
|---|---|
| 引渡し可能年月 | 2026年9月(1.2.4号棟) 2026年12月(6号棟) 2027年1月(7.8号棟) |
| 建築確認番号 | 第25UDI1C建08497号 他 |
| 取引態様 | 売主 |
|---|---|
| 売 主 | 株式会社フレスコ |
| 情報公開日 | 2026年5月29日 |
| 今回情報更新日 | |
|---|---|
| 次回情報更新日 |