予告広告
本物件は本広告を行い販売を開始するまでは、契約または予約の申込みに一切応じられません。また、申込みの順位の確保に関する措置は講じられません。(販売予定時期:2026年8月下旬)
本物件は、今後の販売対象住戸を一括して販売するか、または数期に分けて販売するかが確定していない為、掲載の建物面積は本販売期以降の総戸数に対応しています。販売戸数及び価格は本広告にてお知らせいたします。
- 2026.08.07HPがOPENしました。
分譲地について
「木更津」には、都市機能と豊かな自然、
親子で思い出を育めるスポットが溢れています。
さらに、神奈川や東京への軽快なアクセスも。
そんな場所での暮らしに相応しい
街区とは、住まいとは、どんなものだろうか?
フレスコがお届けする新築一戸建て分譲街区。
それは、静かで、安全で、開放感のある街区。
そして、愉しさと寛ぎを兼ね備えた
心と身体を解放できる住まい。
空と太陽に近い高台の地に創る
全6邸のアーバン・ヒルサイドリゾート
『フレスティア木更津・請西Ⅳ』。
光と風、そして視線が抜ける開放感と、
日々の喧騒を忘れさせる解放感をあなたと家族へ。
未来へと続く晴れやかな日々をここから。
物件概要
| 物件名 | フレスティア木更津・請西Ⅳ |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市請西東3丁目1番 |
| 交 通 | JR「木更津」駅まで自転車12分、車8分 (約2,900〜2,930m) |
| 学校区 | 木更津市立請西小学校・ 木更津市立太田中学校 |
| 総棟数 | 6棟 |
| 販売棟数 | 未定 |
| 土地面積 | 169.46㎡(51.26坪)〜251.81㎡(76.17坪) |
| 建物面積 | 100.19㎡(30.30坪)〜108.47㎡(32.81坪) |
| 私道負担 | あり:私道面積237㎡(持分1/7) |
| 販売価格(税込) | 未定 |
| 構 造 | ⽊造軸組2階建 |
| 建ぺい率/ 容積率 | 50% / 100%(No.1・No.2・No.3・No.5・No.6) 60% / 100%(No.4) |
| 接道状況 | 6m(No.1・No.4・No.5・No.6) 12m(No.2・No.3) |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 設 備 | 公営水道・本下水・東京電気・都市ガス |
| 完成予定 | 2026年9月(No.1)、2026年10月(No.3・No.5・No.6)、2026年11月(No.2・No.4) |
|---|---|
| 引渡し可能年月 | 2026年10月(No.1・No.3・No.5・No.6)、2026年11月(No.2・No.4) |
| 建築確認番号 | 第26UDI1C建01583号 他 |
| 備 考 | ゴミ置き場面積/2.74㎡(持分1/7) 法第22条区域、宅地造成等工事規制区域、地区計画区域内(請西第二地区地区計画) ※方位記号には若干誤差があります。 ※1㎡=0.3025坪(小数点第3位は切り捨て) ※記載の図面は設計段階の図面を基に描き起こしもので、実際とは異なる場合があります。また、施工上やむをえない変更が生じた場合は、建物竣工時の状態を優先します。 ※掲載のパースは、図面を基に書き起こしたもので実際とは多少異なります。 |
| 取引態様 | 売主 |
| 売 主 | 株式会社フレスコ |
| 情報公開日 | 2026年8月7日 |
| 今回情報更新日 | |
| 次回情報更新日 |



